
汉德尼斯佛
HednesfordTown
球队市值:0
所属联赛 | : | 英北甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 汉德尼斯佛(英文名:HednesfordTown,粤语名:汉德尼斯佛), 是英北甲联赛的一支足球俱乐部,当前汉德尼斯佛的市值为:0,汉德尼斯佛共有球员15人,外籍球员2人,我们将为你实时更新汉德尼斯佛赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 梅斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 里昂 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 巴黎FC | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 梅斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 摩纳哥 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 梅斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 梅斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 图卢兹 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 梅斯 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 南特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 梅斯 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 布雷斯特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 梅斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 欧塞尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 洛里昂 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 梅斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 昂热 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 梅斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 梅斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 梅斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 朗斯 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 梅斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 雷恩 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 梅斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 马赛 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 梅斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 梅斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 尼斯 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 梅斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 里昂 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 巴黎FC | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 梅斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 摩纳哥 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 梅斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 梅斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 图卢兹 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 梅斯 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 南特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 梅斯 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 布雷斯特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 梅斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 欧塞尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 洛里昂 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 梅斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 昂热 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 梅斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 梅斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 梅斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 朗斯 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 梅斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 雷恩 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 梅斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 马赛 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 梅斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 梅斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 尼斯 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992-08-07 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1996-12-16 | 180 | 76 | M | 巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1985-01-08 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1991-09-28 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1988-11-19 | 188 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1989-09-02 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1995-01-24 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1991-02-09 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1987-10-17 | 180 | 81 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1984-01-12 | 175 | 85 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1987-01-18 | 188 | 90 | D | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1977-02-13 | 180 | 81 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-01-08 | 174 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1991-09-28 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1988-11-19 | 188 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1989-09-02 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1995-01-24 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1987-01-18 | 188 | 90 | D | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1979-02-22 | 183 | 71 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1977-02-13 | 180 | 81 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1984-01-12 | 175 | 85 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1989-09-20 | 183 | 74 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1987-10-17 | 180 | 81 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1996-12-16 | 188 | 76 | M | 巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1991-02-09 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1992-08-07 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1985-01-08 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |